1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[百科] 时间:2024-12-26 04:29:47 来源:势成骑虎网 作者:热点 点击:78次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:探索)
相关内容
- 凯瑞德股票最新消息:违规事件已经升级被立案调查
- 徐留平入主一汽集团再传人事调整 战略方案陆续落地
- 阿里巴巴收购大麦网后布局文娱 构建线下生态
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 美联储加息时间确定 中国央行今天上午也上调资金利率
- 中国联通混改引发两市混改概念股“小高潮” 周三回落
- 人民币汇率创逾10个月新高 航空运输等4板块有望受益
- 小黄车商标持有人起诉ofo 小黄车 侵权案已受理
- 12月起一批新规将施行!都是好消息 能帮你省钱
- 三生三世十里桃花电影粉丝锁场小聪明竟这样操作
- 韩国支柱产业败给中国 中国船舶公司击败韩国拿下大单
- Hello Kitty宣布与直播软件Newestage合作
- 2017年12月新规有哪些开始执行 12月最新政策盘点
- 真我GT7 Pro再次进行官方预热,要挑战骁龙8至尊版最强续航